前半は録画1本。第1クォーターと第2クォーターが1つのファイルになってます
試合結果 | ビデオ |
---|---|
● 陽光台B 0 - 13 JラビッツB ○ | 第1クォーター |
試合結果 | ビデオ |
---|---|
○ 陽光台B 4 - 0 真壁B ● | 第1クォーター |
試合結果 | ビデオ |
---|---|
陽光台B 2 - 2 梅が丘B | 第1クォーター |
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
● 久賀 37 - 40 陽光台 ○ | 第1クォーター | 11 - 16 |
第2クォーター | 2 - 12 | |
第3クォーター | 10 - 8 | |
第4クォーター | 14 - 4 |
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
○ 陽光台 45 - 14 守谷ファインズ ● | 第1クォーター | 14 - 2 |
第2クォーター | 9 - 3 | |
第3クォーター | 10 - 3 | |
第4クォーター | 12 - 6 |
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
● 陽光台 30 - 33 吉田 ○ | 第1クォーター | 10 - 10 |
第2クォーター | 6 - 10 | |
第3クォーター | 4 - 3 | |
第4クォーター | 10 - 10 |
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
○ 陽光台 45 - 23 伊奈 ● | 第1クォーター | 11 - 2 |
第2クォーター | 11 - 8 | |
第3クォーター | 10 - 6 | |
第4クォーター | 13 - 7 |
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
○ 沼崎 28 - 43 陽光台 ● | 第1クォーター | 4 - 18 |
第2クォーター | 4 - 12 | |
第3クォーター | 13 - 6 | |
第4クォーター | 7 - 7 |
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
● 北守谷 28 - 32 陽光台 ○ | 第1クォーター | 5 - 13 |
第2クォーター | 7 - 4 | |
第3クォーター | 11 - 10 | |
第4クォーター | 5 - 5 |
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
● 豊里 14 - 60 陽光台 ○ | 第1クォーター | 3 - 18 |
第2クォーター | 0 - 10 | |
第3クォーター | 6 - 20 | |
第4クォーター | 5 - 12 |
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
○ 陽光台 84 - 6 戸頭 ● | 第1クォーター | 28 - 0 |
第2クォーター | 22 - 0 | |
第3クォーター | 12 - 6 | |
第4クォーター | 22 - 0 |
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
○ 陽光台 31 - 20 鉢形 ● | 第1クォーター | 9 - 8 |
第2クォーター | 14 - 2 | |
第3クォーター | 2 - 3 | |
第4クォーター | 6 - 7 |
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
● 陽光台 38 - 46 作岡 ○ | 第1クォーター | 14 - 16 |
第2クォーター | 10 - 19 | |
第3クォーター | 5 - 7 | |
第4クォーター | 9 - 4 |
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
○ 陽光台 50 - 10 郷州 ● | 第1クォーター | 17 - 4 |
第2クォーター | 11 - 0 | |
第3クォーター | 11 - 2 | |
第4クォーター | 11 - 4 |
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
○ 陽光台 49 - 26 延方 ● | 第1クォーター | 12 - 11 |
第2クォーター | 10 - 5 | |
第3クォーター | 11 - 9 | |
第4クォーター | 16 - 1 |
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
● 朝日 23 - 37 陽光台 ○ | 第1クォーター | 6 - 4 |
第2クォーター | 11 - 12 | |
第3クォーター | 6 - 10 | |
第4クォーター | 0 - 11 |
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
○ 陽光台 35 - 31 吉田 ● | 第1クォーター | 10 - 3 |
第2クォーター | 7 - 10 | |
第3クォーター | 11 - 7 | |
第4クォーター | 7 - 11 |
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
● 陽光台 30 - 52 逆井山 ○ | 第1クォーター | 8 - 14 |
第2クォーター | 8 - 12 | |
第3クォーター | 10 - 15 | |
第4クォーター | 4 - 11 |
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
○ みのり 30 - 24 作岡 ● | 第1クォーター | 4 - 4 |
第2クォーター | 8 - 13 | |
第3クォーター | 10 - 4 | |
第4クォーター | 8 - 3 |
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
○ 陽光台 67 - 21 桜 ● | 第1クォーター | 20 - 1 |
第2クォーター | 18 - 6 | |
第3クォーター | 16 - 6 | |
第4クォーター | 13 - 8 |
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
○ 陽光台 53 - 16 石岡KID ● | 第1クォーター | 15 - 0 |
第2クォーター | 18 - 2 | |
第3クォーター | 10 - 8 | |
第4クォーター | 10 - 8 |
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
● 穂積 43 - 62 陽光台 ○ | 第1クォーター | 6 - 20 |
第2クォーター | 10 - 14 | |
第3クォーター | 11 - 18 | |
第4クォーター | 16 - 10 |
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
● 南赤塚 45 - 53 陽光台 ○ | 第1クォーター | 10 - 14 |
第2クォーター | 7 - 19 | |
第3クォーター | 16 - 14 | |
第4クォーター | 12 - 6 |
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
● 小山第三 24 - 58 陽光台 ○ | 第1クォーター | 3 - 22 |
第2クォーター | 2 - 13 | |
第3クォーター | 9 - 14 | |
第4クォーター | 10 - 9 |
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
● 越谷イースト 26 - 54 陽光台 ○ | 第1クォーター | 3 - 19 |
第2クォーター | 8 - 14 | |
第3クォーター | 5 - 11 | |
第4クォーター | 10 - 10 |
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
● 古河 35 - 44 陽光台 ○ | 第1クォーター | 17 - 14 |
第2クォーター | 8 - 17 | |
第3クォーター | 2 - 8 | |
第4クォーター | 8 - 5 |
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
○ 陽光台 47 - 21 菅谷東 ● | 第1クォーター | 12 - 4 |
第2クォーター | 14 - 4 | |
第3クォーター | 13 - 4 | |
第4クォーター | 8 - 9 |
※他チームの試合です。参考として録画しました。
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
○ 要 30 - 23 沼崎 ● | 第1クォーター | 10 - 7 |
第2クォーター | 4 - 12 | |
第3クォーター | 8 - 1 | |
第4クォーター | 8 - 3 |
※他チームの試合です。両チームともに強豪のため参考として2Qから録画しました。
※新チームの試合です
※新チームの試合です
※新チームの試合です
※新チームの試合です
※6年生がメインのチームの試合です
※6年生がメインのチームの試合です
※5年生以下新チームの試合です
※6年生がメインのチームの試合です
※4年生チームの試合です
※5年生以下、新チームの試合です
※6年生がメインのチームです
※5年生以下、新チームの試合です
※5年生以下、新チームの試合です
※5年生以下、新チームの試合です
※4年生以下の大会、第3クォーターで終了
※3試合目は第3クォーターで終了
※4年生以下の大会、第3クォーターで終了
試合時間は5分/クォーター
試合時間は5分/クォーター
試合時間は5分/クォーター
試合時間は5分/クォーター
以下はBチームの試合。3,4年生の選手が中心。試合時間は5分/1クォーターのみ
試合結果 | ビデオ | スコア |
---|---|---|
○ 陽光台 8 - 4 千代川 ● | 第1クォーター | 12 - 5 |
試合時間は5分/クォーター
※3年生以下の選手が参加。試合時間は5分/クォーター
※大会ルールにより試合時間は5分/クォーター
※4大会ルールにより試合時間は5分/クォーター
※4年生以下の大会、第2クォーターで終了